| 课程周期 | 课程模块 | 课程内容 | |
| 第一天 | 上午 | 统一存储技术 | 统一存储系统概述 |
| 统一存储基础协议:NAS,SAN | |||
| 统一存储系统文件共享协议 | |||
| 下午 | 华为统一存储产品及部署 | OceanStor V3系列设备组成及产品定位 | |
| OceanStor V3硬件结构与软件构架 | |||
| OceanStor V3相关基础特性 | |||
| 存储系统与主机系统之间连接 | |||
| 第二天 | 上午 | 统一存储系统SAN特性及应用 | Smart特性介绍 |
| 下午 | Hyper特性介绍 | ||
| 实验 | |||
| 第三天 | 上午 | 统一存储系统NAS特性及应用 | 文件系统快照特性 |
| 文件系统远程复制特性 | |||
| 下午 | 文件系统WORM特性 | ||
| 文件系统配额特性 | |||
| 实验 | |||
| 第四天 | 上午 | 统一存储性能与优化 | 性能调优概述 |
| 性能指标与典型应用场景 | |||
| 存储配置对性能的影响 | |||
| 下午 | 性能诊断和调优 | ||
| 性能测试工具和方法 | |||
| SAN存储系统常见性能故障排除 | |||
| 第五天 | 上午 | 统一存储系统规划设计与最佳实践 | 统一存储系统规划原则和流程 |
| 统一存储系统主机层规划 | |||
| 统一存储系统网络层规划 | |||
| 统一存储系统存储层规划 | |||
| 统一存储系统规划案例 | |||
| 下午 | 统一存储系统维护与故障处理 | 基础知识和常用方法 | |
| 对维护人员的要求 | |||
| 故障诊断维护工具和诊断命令 | |||
| 典型故障案例 | |||
| 第六天 | 上午 | 大数据存储技术概述 | 大数据时代的概述 |
| 大数据需要哪些支撑技术 | |||
| 大数据在各行业需求和应用 | |||
| 大数据存储系统典型应用场景 | |||
| 下午 | 大数据存储技术 | 华为大数据存储系统架构 | |
| OceanStor 9000高速组网技术 | |||
| OceanStor 9000 集群NAS技术 | |||
| 第七天 | 上午 | 大数据存储系统 | 大数据产品概述 |
| OceanStor 9000软件架构介绍 | |||
| OceanStor 9000硬件架构介绍 | |||
| 下午 | 大数据存储系统高级特性 | InfoEqualizer | |
| InfoTier | |||
| InfoAllocator | |||
| InfoReplicator | |||
| InfoStamper | |||
| NDMP | |||
| 实验 | |||
| 第八天 | 上午 | 大数据存储系统部署与管理 | 硬件安装 |
| 软件安装 | |||
| 初始化配置 | |||
| OceanStor 9000文件共享基础配置 | |||
| 下午 | 大数据产品组网规划和性能调优 | OceanStor 9000典型组网类型和应用场景 | |
| OceanStor 9000各项性能指标 | |||
| OceanStor 9000性能的主要因素 | |||
| OceanStor 9000通用的调优方法 | |||
| 第九天 | 全天 | 大数据存储系统高性能计算场景最佳实践 | OceanStor 9000高性能计算场景典型业务模型 |
| OceanStor 9000组网规划和硬件配置规划要点 | |||
| OceanStor 9000业务特性和增值特性配置规划要点 | |||
| 第十天 | 大数据存储系统维护与故障处理 | 例行维护 | |
| 安全维护 | |||
| 巡检与信息收集 | |||
| 部件更换 | |||
| 系统升级 | |||
| 故障处理 | |||
| 第十一天 | 上午 | 数据保护技术 | 备份系统的组成 |
| 不同备份介质的优势和劣势 | |||
| 备份类型 | |||
| 备份高级技术的原理 | |||
| 阵列层容灾复制技术的原理 | |||
| 网络层容灾复制技术的原理 | |||
| 下午 | OceanStor备份解决方案规划与部署 | OceanStor备份解决方案介绍 | |
| OceanStor备份解决方案架构与组网 | |||
| OceanStor备份解决方案功能特性 | |||
| OceanStor备份解决方案实现原理 | |||
| OceanStor备份解决方案规划设计 | |||
| OceanStor备份解决方案安装与配置 | |||
| 第十二天 | 全天 | VMware备份解决方案 | VMware备份基础 |
| OceanStor备份解决方案VMware备份设计 | |||
| OceanStor备份解决方案VMware备份和恢复配置 | |||
| 第十三天 | 文件系统备份解决方案 | OceanStor备份解决方案设计 | |
| OceanStor备份解决方案文件系统备份和恢复配置 | |||
| 第十四天 | 主备容灾解决方案 | 项目信息调研 | |
| 方案设计 | |||
| 主备容灾解决方案部署 | |||
| 主备容灾解决方案容灾操作 | |||
| 第十五天 | 上午 | 双活容灾解决方案 | 项目信息调研 |
| 方案设计 | |||
| 华为VIS 6600T 产品介绍 | |||
| 双活数据中心解决方案部署 | |||
| 下午 | HyperMetro双活数据中心解决方案 | 双活数据中心解决方案的方案设计 | |
| 双活数据中心实现的技术原理 | |||
| 双活数据中心故障场景下数据流的切换过程 | |||
腾科华为培训优势
授权考试:华为授权培训考试中心
培训基地:华为培训基地
培训设备:全真机房,仿真实训室,官方考场环境同等配置设备
教学团队:雄厚的师资团队,教学总监、教学主任都亲自参与授课