| 课程周期 | 课程模块 | 课程内容 | |
| 第一天 | 上午 | 信息数据管理 | 数据与信息定义 |
| 信息生命周期管理 | |||
| 业务连续性 | |||
| ICT基础设施中的组件 | |||
| 下午 | RAID技术 | 传统RAID | |
| RAID的基本概念和实现方式 | |||
| RAID技术及其应用 | |||
| RAID的数据保护 | |||
| RAID和LUN的关系 | |||
| RAID实验 | |||
| 第二天 | 上午 | DAS技术 | 使用DAS构建ICT基础设施 |
| DAS的特点 | |||
| SCSI技术 | |||
| 硬盘技术 | |||
| 固态硬盘技术 | |||
| NAS技术 | ICT架构中的NAS特征 | ||
| NAS网络拓扑 | |||
| 共享协议:CIFS 、NFS | |||
| 实验 | |||
| 下午 | SAN技术 | ICT架构中的SAN特征 | |
| SAN网络拓扑 | |||
| 多路径技术 | |||
| 光纤通道的框架 | |||
| 第三天 | 上午 | 大数据存储基础 | 大数据的定义 |
| 大数据的来源 | |||
| 大数据的特征 | |||
| 大数据的存储和处理 | |||
| 华为大数据解决方案 | |||
| 云计算基础 | 云计算的概念与产生背景 | ||
| 云计算架构与分类 | |||
| 云计算关键技术与价值 | |||
| 华为云计算解决方案 | |||
| 下午 | 华为存储产品介绍 | 华为RAID 2.0+技术原理 | |
| 华为重点存储产品及其特点 | |||
| 华为OceanStor V3系列的融合优势 | |||
| 第四天 | 上午 | 容灾备份技术基础 | 容灾备份概述 |
| 备份简介 | |||
| 华为的备份解决方案和应用 | |||
| 容灾简介 | |||
| 下午 | 华为存储初始设置和配置 | OceanStor V3 产品配置 | |
| OceanStor 9000 产品配置 | |||
| 系统初始设置 | |||
| SAN存储业务配置 | |||
| NAS存储业务配置 | |||
| 第五天 | 上午 | 华为存储高级特性 | HyperSnap |
| SmartThin | |||
| SmartTier | |||
| 下午 | HyperClone | ||
| HyperReplication | |||
| 其它高级特性 | |||
| 固件升级 | |||
腾科华为培训优势 授权考试:华为授权培训考试中心
培训基地:华为培训基地
培训设备:全真机房,仿真实训室,官方考场环境同等配置设备
教学团队:雄厚的师资团队,教学总监、教学主任都亲自参与授课