| 统一存储系统概述 | 统一存储基础协议 |
| 统一存储系统文件共享协议 | OceanStor 统一存储基础技术 |
| OceanStor V3 存储系统介绍 | OceanStor 18000存储系统介绍 |
| 存储基础业务规划与配置 | Smart特性介绍 |
| Hyper特性介绍 | 文件系统WORM特性 |
| 文件系统配额特性 | 文件重删压缩特性 |
| 文件系统快照特性 | 文件系统远程复制特性 |
| 性能调优概述 | 性能指标与典型场景 |
| 存储配置对性能的影响 | 性能诊断和调优 |
| 性能测试工具和方法 | SAN存储系统常见性能故障排查 |
| Oracle数据库最佳实践介绍 | OceanStor V3系列产品介绍 |
| Oracle数据库介绍 | Oracle数据库规划配置最佳实践 |
| Oracle数据库实施最佳实践 | VDI最佳实践介绍 |
| OceanStor 18000系列产品介绍 | VMware Horizon View产品介绍 |
| VDI存储规划最佳实践 | VDI实施最佳实践 |
| 验证测试 | 概述 |
| 基础知识和常用方法 | 对维护人员的要求 |
| 故障诊断维护工具和诊断命令 | 典型故障案例 |
2、海量存储方案
| NAS基础技术 | 集群NAS技术 |
|
集群NAS卷管理技术 |
N8500部署规划 |
| 基本部署 | 分级存储部署 |
| 日常维护与故障诊断 | 性能优化 |
| 大数据与OceanStor 9000 | OceanStor 9000 架构介绍 |
| OceanStor 9000 产品技术 | 组网规划 |
| 系统操作与部署 | 维护与故障诊断 |
| OceanStor 9000 软件特性概述 | OceanStor 9000 软件特性原理及配置 |
| 了解OceanStor 9000备份应用场景方面的场景说明 | 了解OceanStor 9000备份应用场景方面的场景说明 |
| 了解OceanStor 9000备份应用场景方面的交付方案 | 高性能计算场景介绍 |
| 业务调研和需求分析 | 组网规划和硬件配置规划 |
| 业务特性和增值特性配置规划 | 产品规划设计概述 |
| 业务调研和需求分析 | 组网规划和硬件配置规划 |
| 业务特性和增值特性配置规划 | 媒资应用场景介绍 |
| 业务调研和需求分析组 | 网规划和硬件配置规划 |
| 业务特性和增值特性配置规划 |
3、数据保护方案
| 项目信息调研 | 方案设计 |
| 双活数据中心解决方案架构 | 双活数据中心解决方案组网 |
| 双活数据中心解决方案部署 | 数据保护技术概述 |
| 备份机制 | 容灾技术 |
| 容灾和备份对比分析 | VTL备份系统架构和组网 |
| VTL备份系统规划和基本配置 | 重复数据删除特性介绍 |
| 集群特性介绍 | 增值特性介绍 |
| 故障处理 | 存储虚拟化技术概述 |
| 虚拟化存储网关系统介绍 | 虚拟化存储网关系统安装部署与基本业务配置 |
| 虚拟化存储网关系统高级业务 | 虚拟化存储网关系统信息收集和故障定位 |
| OceanStor备份解决方案概述 | OceanStor备份解决方案规划设计 |
| OceanStor备份解决方案安装与配置 | OceanStor备份解决方案日常运维操作 |
| OceanStor备份解决方案版本升级 | OceanStor备份解决方案基本故障处理方法 |
| 容灾基本概念 | 容灾方案分类 |
| 常见存储层容灾组 | 主备容灾解决方案部署 |
| 主备容灾解决方案容灾操作 |
4、数据迁移方案
| 基于阵列和VIS的数据迁移方案介绍 | 基于阵列的数据迁移方案步骤 |
| 基于VIS的数据迁移方案步骤 | 掌握AIX数据迁移的基础知识 |
| 理解AIX数据迁移的方案规划的影响因素 | 了解如何收集和分析迁移对象信息 |
| 了解主要的AIX数据迁移的主要命令 | 了解物理机和虚拟化环境下的迁移步骤 |
| 掌握迁移方案的验证方法 | HPUX LVM基础 |
| HPUX LVM数据迁移 | 基于Linux平台数据迁移方案规划 |
| 基于Linux平台数据迁移方案实施或关键操作 | 基于Linux平台数据迁移方案验证 |